(资料图片)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,二六三因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。二六三当日收报5.93元,涨跌幅-8.35%,偏离值-7.81%,换手率14.61%,成交额12.1亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1065.01 | 971.29 | 93.72 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1019.3 | 1032.46 | -13.15 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 975.96 | 811.31 | 164.65 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 957.18 | 717.47 | 239.7 |
5 | 财信证券郴州八一南路营业部 | 888.48 | 50.19 | 838.29 |
合计 | - | 4905.93 | 3582.72 | 1323.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 728.32 | 2534.57 | -1806.26 |
2 | 民生证券深圳福华路营业部 | 0 | 1636.09 | -1636.09 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 799.59 | 1101.47 | -301.88 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1019.3 | 1032.46 | -13.15 |
5 | 光大证券无锡中山路营业部 | 0 | 990.25 | -990.25 |
合计 | - | 2547.21 | 7294.84 | -4747.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 亚太动漫网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com